スケヤフラップ
フラップゲート
現場のニーズに応えて
- 取付が極めて簡単です。
- 塵芥がかかりにくい構造です。
- 保守、部品交換が現場で出来ます。
寸法表
口径 □D | □A | P | C | W | H | T | N~d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 350 | 390 | 300 | 420 | 455 | 4 | 4~Φ13 |
400 | 460 | 520 | 380 | 560 | 585 | 5 | 6~Φ13 |
500 | 560 | 620 | 480 | 660 | 695 | 5 | 6~Φ15 |
600 | 660 | 740 | 580 | 780 | 805 | 6 | 6~Φ15 |
700 | 760 | 840 | 680 | 880 | 905 | 8 | 6~Φ15 |
800 | 860 | 940 | 760 | 980 | 1035 | 8 | 10~Φ20 |
900 | 960 | 1040 | 860 | 1080 | 1135 | 9 | 10~Φ20 |
1000 | 1060 | 1140 | 960 | 1180 | 1235 | 10 | 10~Φ20 |
材質一覧表
品質 | 名称 | 標準 |
---|---|---|
1 | フラップ | SUS304 |
2 | フレーム | SUS304 |
3 | パッキン | CR |
※仕様は予告なく変更することがあります