サクルフラップ
フラップゲート
現場のニーズに応えて
- 取付が極めて簡単です。
- 塵芥がかかりにくい構造です。
- 保守、部品交換が現場で出来ます。
寸法表
口径 ΦD | ΦB | PCD | W | H | T | N~d |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 240 | 300 | 330 | 335 | 3 | 4~Φ13 |
250 | 290 | 350 | 380 | 385 | 3 | 4~Φ13 |
300 | 340 | 400 | 430 | 445 | 4 | 4~Φ13 |
350 | 390 | 450 | 480 | 495 | 4 | 4~Φ13 |
400 | 450 | 510 | 550 | 550 | 5 | 6~Φ13 |
450 | 500 | 560 | 600 | 600 | 5 | 6~Φ13 |
500 | 550 | 630 | 670 | 670 | 5 | 6~Φ15 |
600 | 660 | 750 | 790 | 790 | 6 | 6~Φ15 |
700 | 760 | 850 | 890 | 890 | 8 | 8~Φ15 |
800 | 860 | 950 | 1000 | 1000 | 8 | 8~Φ20 |
900 | 960 | 1050 | 1100 | 1100 | 9 | 8~Φ20 |
1000 | 1060 | 1150 | 1200 | 1200 | 10 | 8~Φ20 |
材質一覧表
品質 | 名称 | 標準 |
---|---|---|
1 | フラップ | SUS304 |
2 | フレーム | SUS304 |
3 | パッキン | CR |
※仕様は予告なく変更することがあります